Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Details / Download |
HARSHAL CHOUDHARY | 52944 | 061 | X | SURESH CHOUDHARY | MAMTA CHOUDHARY | 30/05/2009 |
|
JAYESH GAWANDE | 52943 | 859 | III | मिलन गवांडे | निशा गवांडे | 27/01/2017 |
|
PARAS BHANGE | 52942 | 760 | IV | GANPATI BHANGE | ROSHNI BHANGE | 18/08/2015 |
|
NAMAN GAWANDE | 52941 | 995 | I | MILAN GAWANDE | NISHA GAWANDE | 09/11/2018 |
|
JANVI JOSHI | 52940 | 46 | X | CHANDRASHEKHAR JOSHI | JAYSHREE JOSHI | 31/08/2009 |
|
NITYA SONI | 52939 | 935 | VI | NAVEEN KUMAR SONI | MONA SONI | 31/05/2025 |
|
AVANI KATHANE | 52938 | 49 | X | PRAMOD KATHANE | SAVITA KATHANE | 05/07/2009 |
|
SHIVM WARTHI | 52937 | 070 | XI | SWRATRAM WARTHI | GANGA WARTHI | 19/06/2007 |
|
SALONEE DHURVE | 52936 | 459 | X | KISHOR DHURVE | PRATIBHA DHURVE | 24/03/2009 |
|
TUSHAR JAISWAL | 52935 | 060 | X | ROSHAN JAISWAL | REKHA JAISWAL | 25/07/2009 |
|
MINAL VAISHNAV | 52934 | 362 | X | SUNIL DAS VAISHNAV | MANJUSHA VAISHNAV | 20/07/2009 |
|
ASHLESHA DESHBHRATAR | 52933 | 041 | X | RAVI KUMAR DESHBHRATAR | SHAILJA DESHBHRATAR | 21/04/2009 |
|
HARSH REWATKAR | 52932 | 181 | X | मनोज रेवतकर | ललिता रेवतकर | 14/12/2008 |
|
PRANALI WAGHALE | 52931 | 034 | X | DINESH WAGHALE | ARCHANA WAGHALE | 14/01/2010 |
|
POONAM IRPACHI | 52930 | 59 | X | POONAM IRPACHI | ANITA IRPACHI | 18/07/2008 |
|
SAMARTH BALPANDE | 52929 | 1024 | XI | ARUN BALPANDE | MANJUSHA BALPAND | 10/05/2007 |
|
VEDANT UIKEY | 52928 | 005 | IX | SHARAD UIKEY | NIRMALA UIKEY | 18/04/2010 |
|
DWIP KHODE | 52927 | 308 | VIII | YOGESH KHODE | POONAM KHODE | 20/06/2011 |
|
PARDYUMN BALPANDE | 52026 | 1027 | XI | MORESHWAR BALPANDE | VAISHALI BALPANDE | 10/04/2009 |
|
SANSKRUTI TUMDAM | 52924 | 375 | XI | GANESH TUMDAM | ARCHANA TUMDAM | 27/01/2009 |
|
SANVI BHANGE | 52923 | 0981 | BALVATIKA-3 | RAMESH BHANGE | PRIYANKA BHANGE | 10/01/2019 |
|
YOHAN GHODE | 52922 | 687 | IV | JAYANT GHODE | DHANSHRI GHODE | 07/05/2015 |
|
ROSHNI AMJIRE | 52921 | 967 | BALVATIKA-3 | RAJU AMJIRE | LAXMI AMJIRE | 07/08/2018 |
|
DEVASH DONGRE | 52920 | 652 | IV | NILESH DONGRE | VAISHALI DONGRE | 09/05/2015 |
|
KIRAN GOMLADU | 52919 | 1029 | V | MEETHA LAL MEENA | SUNITA MEENA | 12/09/2014 |
|
TANISHA GOMLADU | 52918 | 1014 | I | MEETHA LAL MEENA | SUNITA MEENA | 06/11/2017 |
|
HARIOM HIWASE | 52917 | 845 | VII | RAMKRISHNA HIWASE | VANMALA HIWASE | 04/07/2011 |
|
RISHIKA PATHARIYA | 52916 | 089 | XI | KAUSHAL PATHARIYA | SANGITA PATHARIYA | 07/12/2007 |
|
PRATYUSH KHATRI | 52915 | 254 | XI | ANIL KHATRI | RUPA KHATRI | 22/06/2007 |
|
PRATIK KORDE | 52914 | 072 | XI | SANJAY KORDE | SANGEETA KORDE | 21/12/2008 |
|
DIVYANSHI DONGRE | 52913 | 567 | VI | NILESH DONGRE | VAISHALI DONGRE | 24/02/2013 |
|
HIMANSHU TAYWADE | 52912 | 086 | XI | VITHOBA TAYWADE | PRATIBHA TAYWADE | 24/09/2008 |
|
KRIPA KATHURIYA | 52911 | 644 | VIII | DHIRAJ KATHURIYA | POOJA KATHURIYA | 09/05/2011 |
|
AARNA KATHURIYA | 52910 | 678 | V | DHIRAJ KATHURIYA | POOJA KATHURIYA | 02/06/2014 |
|
YUKTI AMBULKR | 52909 | 741 | III | ABHISHEK AMBULKAR | SHRADDHA AMBULKAR | 02/05/2015 |
|
MANISH GOHITE | 52908 | 566 | IX | RAMKUSHNA GOHITE | CHAMPA BAI GOHITE | 28/06/2010 |
|
PREET SOLANKI | 52907 | 1031 | VII | PREM SINGH SOLANKI | ANUSHKA SOLANKI | 07/02/2011 |
|
SHUBHRA SING SOLANKI | 52906 | 1030 | VI | PREM SINGH SOLANKI | ANUSHKA SOLANKI | 24/03/2013 |
|
SHIVAM BAWANKAR | 52956 | 0058 | 10 th | KAILASH BAWANKAR | LATIKA BAWANKAR | 11/07/2009 |
|
GAYTRI EWANATI | 52957 | 258 | 12 th | RAJKUMAR EWANATI | SUNITA EWANATI | 22/06/2008 |
|
SUMAYYA KHAN | 52958 | 494 | 9 th | SAMI KHAN | NAZIYA KHAN | 23/11/2011 |
|
AKSHITI PARTE | 52959 | 291 | 8th | GIRISH PARTE | VANDANA KHANDATE PARTE | 05/05/2012 |
|
TANUJ UIKEY | 52960 | 88 | 11 th | RAM RAO UIKEY | RANJANA UIKEY | 16/06/2008 |
|
NAVEEN UIKEY | 52961 | 37 | 10 th | YASHWANTRAO UIKEY | SADHANA UIKEY | 27/11/2008 |
|
SAMANDEEP MARSKOLE | 52962 | 112 | 12 th | RAMESHWAR MARSKOLE | SARITA | 21/05/2007 |
|
AARADHYA MAKWANA | 52963 | 1048 | I | RAHUL MAKWANA | RANJANA MAKWANA | 21/02/2019 |
|
PREM | 52965 | 0025 | IX | VINOD BAMBAL | SWATI BAMBAL | 19/06/2010 |
|
NIPUN TAMRAKAR | 52966 | 1157 | II | ABHISHEK TAMRAKAR | KIRTI TAMRAKAR | 24/09/2017 |
|
KAIVALYA KARME | 52964 | 1113 | I | RAMESH KARME | HARSHA KARME | 12/03/2019 |
|
YUGANSH KADWEY | 52905 | 812 | II | SHRIRAM KADWEY | NALINI KADWEY | 21/02/2017 |
|
GEETANSH CHOUDHARI | 52904 | 1039 | I | RAMESH CHOUDHARI | SULOCHANA CHOUDHARI | 13/03/2018 |
|
RAJIV GHAGRE | 52903 | 1013 | I | ULHAS GHAGRE | SONU GHAGRE | 09/01/2018 |
|
VIRAT YADAV | 52902 | 439 | VII (b) | KAMAL YADAV | SAVITA YADAV | 10/12/2011 |
|
JAYESH | 52901 | 350 | VI | GANESH GHODE | DISHA GANESH GHODE | 01/05/2013 |
|
DHANSHRI KAKODE | 356 | 167 | 12 | SUKHDEV KOKODE | MANA KOKODE | 12/06/2006 |
|
MANISH WASNIK | 356 | 071 | 10 | TILAK WASNIK | NALINI WASNIK | 14/05/2008 |
|
Archive